#Chrom	Before_Contig	After_Contig	Num_bases	Type
chr1	NT_077389	NT_113793	20290000	heterochromatin
chr2	NT_034508	NT_026970	3000000	centromere
chr3	NT_022459	NT_005612	4400000	heterochromatin
chr4	NT_037645	NT_022853	3000000	centromere
chr5	NT_006576	NT_006713	3000000	centromere
chr6	NT_033172	NT_033948	3050000	centromere
chr7	NT_023629	NT_023603	3000000	centromere
chr8	NT_007995	NT_023678	3000000	centromere
chr9	NT_078078	NT_078052	18100000	heterochromatin
chr10	NT_024133	NT_079540	2480000	centromere
chr11	NT_035158	NT_033903	3000000	centromere
chr12	NT_009714	NT_029419	1395000	centromere
chr13	-	NT_024524	17918000	short_arm
chr14	-	NT_026437	18070000	short_arm
chr15	-	NT_037852	18260000	short_arm
chr16	NT_024773	NT_010498	9800000	heterochromatin
chr17	NT_024862	NT_010799	100000	centromere
chr18	NT_010859	NT_010966	1363998	centromere
chr19	NT_011295	NT_011109	8000000	heterochromatin
chr20	NT_011387	NT_025215	1765661	centromere
chr21	-	NT_029490	9719767	short_arm
chr21	NT_029490	NT_011512	3050000	centromere
chr22	-	NT_028395	14430000	short_arm
chrX	NT_011630	NT_011669	3000000	centromere
chrY	NT_087001	NT_113819	400000	centromere
chrY	NT_113819	NT_011875	100000	centromere
chrY	NT_011903	NT_025975	30000000	heterochromatin
