#acc	db	syms	entrez	mapMethod	targetTrans	alignedTrans	chromLocs
Q29131	swissprot			NA	NA	NA	NA
O18759	swissprot			best	NA	g5851.t1	scaffold_141715.1-243188:201836-202208
Q9GA18	swissprot		809598	best	NA	g29201.t1|g26831.t1	scaffold_106150.1-3968:1-910,scaffold_81325.1-7069:720-1521
Q9TTA1	swissprot			best	NA	g27077.t1	scaffold_141935.1-6425:2529-4556
Q95335	swissprot			NA	NA	NA	NA
Q9GKE1	swissprot			best	NA	g8872.t1	scaffold_111741.1-191722:46212-62261
Q95267	swissprot			best	NA	g12125.t1	scaffold_126321.1-140695:64609-94172
Q95336	swissprot			NA	NA	NA	NA
I6WH83	trembl			best	NA	g24188.t1|g17561.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27909.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_108586.1-74689:41097-43198,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_69404.1-4890:4736-4889,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
Q9GA21	trembl			NA	NA	NA	NA
D3DMB3	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4UML2	trembl			best	NA	g20684.t1	scaffold_110465.1-46216:39128-41351
Q15EV7	trembl			NA	NA	NA	NA
I6XGD6	trembl			best	NA	g24188.t1|g17561.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_108586.1-74689:41097-43198,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1798-3089
A0A2H4PPM2	trembl			best	NA	g12350.t3|g12351.t1|g4918.t1|g27808.t1	scaffold_136907.1-137353:69407-107167,scaffold_136907.1-137353:131214-132459,scaffold_150604.1-267687:5657-37837,scaffold_68471.1-4975:3557-3686
H9M627	trembl			NA	NA	NA	NA
Q15EV9	trembl			NA	NA	NA	NA
C7AIB5	trembl			best	NA	g1095.t1	scaffold_128741.1-470491:343427-343994
Q95IT9	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g29337.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_45663.1-2259:112-873,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
K0I8D9	trembl			best	NA	g13480.t1,g13480.t2,g13480.t3	scaffold_137016.1-123080:90225-102742
K0I0D6	trembl			best	NA	g18744.t3	scaffold_126894.1-59133:65-4396
F2YHU7	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAU0	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9GA29	trembl		809600	NA	NA	NA	NA
M4YHM1	trembl			NA	NA	NA	NA
G0ZAK6	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A219T594	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1W7GKU0	trembl			best	NA	g2119.t1	scaffold_2247.1-380181:107085-123953
K0I6S6	trembl			best	NA	g13480.t1,g13480.t3	scaffold_137016.1-123080:52621-102742
I6XGE2	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50910,scaffold_83261.1-4881:86-2338
A0A077B9N5	trembl			best	NA	g28955.t1	scaffold_82509.1-4196:2814-3036
Q7YQS4	trembl			best	NA	g25607.t1	scaffold_118313.1-9337:661-938
I6W6I1	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
A0A1S7IVH7	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAS6	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4ULE8	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9N1U1	trembl			best	NA	g11230.t1	scaffold_135276.1-153391:119191-119542
E0YAS1	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAS2	trembl			NA	NA	NA	NA
B2BY35	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAT8	trembl			NA	NA	NA	NA
Q5G9V5	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4ULF3	trembl			best	NA	g113.t1	scaffold_147578.1-763956:480834-481929
R4I945	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
I6XBN6	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
I6WH72	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840
A0A2H4PPL4	trembl			best	NA	g12350.t3|g12351.t1|g4918.t1|g27808.t1	scaffold_136907.1-137353:69407-107167,scaffold_136907.1-137353:131214-132459,scaffold_150604.1-267687:5657-37837,scaffold_68471.1-4975:3557-3686
L7P796	trembl			best	NA	g11790.t1,g11790.t2,g11790.t3|g11790.t1,g11790.t2,g11790.t3|g28824.t1	scaffold_127154.1-145056:102698-117239,scaffold_127154.1-145056:117775-126900,scaffold_127156.1-4279:3361-3481
Q5G9V9	trembl			best	NA	g11871.t1	scaffold_137131.1-143941:62314-66110
A0A077B323	trembl			best	NA	g15681.t1	scaffold_6820.1-95884:90066-92141
Q15EW4	trembl			best	NA	g1870.t1	scaffold_141042.1-393262:169320-169473
J7H4U0	trembl			best	NA	g18925.t1,g18925.t2	scaffold_115883.1-57604:37535-39084
Q5G3K4	trembl			best	NA	g3680.t1	scaffold_137555.1-307816:182191-204152
A0A9Y1GJC7	trembl			best	NA	g13986.t1,g13986.t2	scaffold_136514.1-116243:47702-52139
H9M621	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:4250-4469
F5BCS9	trembl			NA	NA	NA	NA
Q6T8F1	trembl			best	NA	g28103.t2|g23823.t1,g23823.t2,g23823.t3	scaffold_82012.1-4748:461-4085,scaffold_89449.1-14361:4117-7514
A0A0B4ULQ6	trembl			NA	NA	NA	NA
L7P7H9	trembl			best	NA	g18203.t1	scaffold_116306.1-64687:23077-47731
I6XGE5	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50910,scaffold_83261.1-4881:86-2338
I6S6F5	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14896-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
I6R0X2	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14896-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
J9QU63	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M632	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:2719-3397
A0A077B6X9	trembl			best	NA	g9203.t1|g27518.t1	scaffold_112927.1-186345:183805-185211,scaffold_128504.1-5276:4250-4481
A0A077B6F0	trembl			NA	NA	NA	NA
M9NJA1	trembl			best	NA	g11610.t1,g11610.t2|g22350.t1	scaffold_142699.1-147761:68441-87295,scaffold_142700.1-22627:882-3589
E0YAR7	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M619	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:2719-3397
C7AIK7	trembl			best	NA	g12738.t1	scaffold_133131.1-132524:123701-124268
I6X1X3	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
C4B512	trembl			best	NA	g24158.t1	scaffold_103094.1-13286:3385-3646
C7AIK5	trembl			best	NA	g12738.t1	scaffold_133131.1-132524:123701-124268
F5BCU0	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAT7	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9GA23	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:4250-4469
E0YAT3	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAU2	trembl			NA	NA	NA	NA
K0IHG9	trembl			NA	NA	NA	NA
Q15EV6	trembl			best	NA	g18233.t1	scaffold_136417.1-64248:186-4524
Q8HY80	trembl			best	NA	g24027.t1	scaffold_135394.1-13694:9323-9614
Q95IU0	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
A0A0U1ZCG0	trembl			best	NA	g19543.t1	scaffold_130694.1-52929:6497-16409
C7AIG3	trembl			best	NA	g14764.t1	scaffold_128273.1-105647:93685-94123
H9M614	trembl			NA	NA	NA	NA
C7AIK6	trembl			best	NA	g12738.t1	scaffold_133131.1-132524:123701-124268
E0YAS7	trembl			NA	NA	NA	NA
F7VJL6	trembl			NA	NA	NA	NA
V9P8Q4	trembl			best	NA	g15231.t1|g17681.t1	scaffold_133125.1-100528:8652-11502,scaffold_7356.1-72357:5531-6041
A0A0B4UKP4	trembl			NA	NA	NA	NA
M4MK19	trembl			best	NA	g4892.t1	scaffold_108715.1-268290:9041-17261
A0A219T5A6	trembl			best	NA	g13889.t1	scaffold_116428.1-117455:111979-117073
Q5G9V7	trembl			best	NA	g1420.t1	scaffold_114271.1-430011:155386-155539
A0A219T5B6	trembl			best	NA	g13889.t1	scaffold_116428.1-117455:111979-113076
Q9GA27	trembl		809602	NA	NA	NA	NA
H9M602	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1J0KIM6	trembl			best	NA	g12641.t1,g12641.t2,g12641.t3	scaffold_145341.1-133516:51150-53263
Q15EW0	trembl			best	NA	g13425.t1	scaffold_132523.1-123724:112612-113634
I6XGD2	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
I6S260	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14896-50910,scaffold_83261.1-4881:86-2338
O97947	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1B2LSN3	trembl			best	NA	g15229.t3	scaffold_121039.1-100548:91755-96600
D6QT12	trembl			best	NA	g23410.t1,g23410.t2,g23410.t3	scaffold_141695.1-15972:3571-11791
D6C6P8	trembl			NA	NA	NA	NA
Q5G9V6	trembl			best	NA	g2450.t2	scaffold_117417.1-359695:183294-185754
C1KBJ1	trembl			NA	NA	NA	NA
V9P8F4	trembl			best	NA	g25789.t1,g25789.t2,g25789.t3|g27700.t1,g27700.t2|g29838.t1	scaffold_14063.1-8924:4845-7256,scaffold_143040.1-5084:3997-5084,scaffold_31876.1-1310:498-1211
H9M629	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAT2	trembl			NA	NA	NA	NA
S5PNM9	trembl			best	NA	g15229.t3	scaffold_121039.1-100548:91987-96600
B8X345	trembl			best	NA	g5716.t1	scaffold_126210.1-246586:141590-164653
L7P7B0	trembl			NA	NA	NA	NA
L7P7A5	trembl			best	NA	g5523.t1	scaffold_122118.1-252126:149905-178520
L7P7A2	trembl			best	NA	g8251.t1	scaffold_144066.1-201234:47652-52259
A0A0B4ULM4	trembl			NA	NA	NA	NA
I6W6I5	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
L7P7A9	trembl			best	NA	g7410.t1	scaffold_130449.1-940:148-865
M4XYI1	trembl			best	NA	g2983.t1,g2983.t2,g2983.t3	scaffold_2732.1-335888:257272-258820
Q9GA25	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:2719-3397
C7AIF9	trembl			best	NA	g14764.t1	scaffold_128273.1-105647:93685-94123
Q9GA19	trembl			best	NA	g18025.t1|g18668.t3	scaffold_106928.1-67015:2097-2523,scaffold_127929.1-59791:14970-36794
S5WI25	trembl			best	NA	g4964.t1	scaffold_116181.1-266481:61014-64167
A0A219T5B8	trembl			best	NA	g27068.t1,g27068.t2	scaffold_67483.1-6449:1812-4995
Q4TZJ1	trembl			best	NA	g9003.t3	scaffold_146533.1-189198:29873-32440
F5BCT8	trembl			NA	NA	NA	NA
R4I8X8	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
L7P787	trembl			best	NA	g10289.t1	scaffold_8058.1-167541:497-602
Q8WML9	trembl			NA	NA	NA	NA
H9DUX3	trembl			best	NA	g25031.t1	scaffold_121080.1-10854:3403-7364
Q15EW3	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A2H4PPM1	trembl			best	NA	g12350.t3|g12351.t1|g4918.t1|g27808.t1	scaffold_136907.1-137353:69407-107167,scaffold_136907.1-137353:131214-132459,scaffold_150604.1-267687:5657-38005,scaffold_68471.1-4975:3557-3686
I6WH77	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840
M4XZY4	trembl			best	NA	g17558.t1	scaffold_138206.1-74722:10587-11100
L7P7I0	trembl			best	NA	g3541.t1	scaffold_133349.1-312994:244268-246812
E0YAS9	trembl			NA	NA	NA	NA
Q5G9V2	trembl			best	NA	g14935.t1	scaffold_142984.1-103838:59441-61551
E0YAR9	trembl			NA	NA	NA	NA
R9QBQ9	trembl			best	NA	g2501.t1,g2501.t2	scaffold_145979.1-356330:230831-251815
K0I8E4	trembl			best	NA	g18744.t3	scaffold_126894.1-59133:65-4396
Q9GA30	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M638	trembl			best	NA	g18668.t3	scaffold_127929.1-59791:14970-36794
C7AID7	trembl			NA	NA	NA	NA
O97948	trembl			NA	NA	NA	NA
C7AIK4	trembl			best	NA	g12738.t1	scaffold_133131.1-132524:123701-124214
Q15EW2	trembl			best	NA	g17936.t1,g17936.t2	scaffold_146668.1-68335:63508-65786
E0YAT0	trembl			best	NA	g16059.t1	scaffold_118337.1-91962:7754-7925
A0A1J0KIM5	trembl			best	NA	g8879.t1	scaffold_113134.1-191586:151692-152121
M9NHF8	trembl			best	NA	g15231.t1	scaffold_133125.1-100528:8652-11502
H9M623	trembl			NA	NA	NA	NA
I6X1W8	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
A7E3J5	trembl			best	NA	g5998.t3|g28950.t1	scaffold_110545.1-240209:147079-147643,scaffold_75768.1-4198:155-785
K0IC03	trembl			NA	NA	NA	NA
C1KBR0	trembl			NA	NA	NA	NA
F5BCT1	trembl			NA	NA	NA	NA
Q15EW1	trembl			NA	NA	NA	NA
Q8HYY8	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4ULR0	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1W5T795	trembl			best	NA	g29652.t1	scaffold_62756.1-1481:439-625
D6QT13	trembl			best	NA	g23410.t1,g23410.t2,g23410.t3	scaffold_141695.1-15972:3571-11791
C7AII1	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M633	trembl			NA	NA	NA	NA
Q29130	trembl			best	NA	g8476.t1	scaffold_127094.1-198088:21860-37052
Q5G9V3	trembl			best	NA	g1994.t1	scaffold_120430.1-386635:118942-121239
E0YAT1	trembl			best	NA	g16059.t1	scaffold_118337.1-91962:7754-7925
Q5G9L8	trembl			best	NA	g21751.t1	scaffold_120436.1-31653:6907-7126
L7P785	trembl			best	NA	g28616.t1	scaffold_145540.1-4401:3-315
H9M611	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9GA24	trembl			best	NA	g19325.t1	scaffold_119436.1-54424:684-1233
Q1KSJ2	trembl			best	NA	g13941.t1	scaffold_120996.1-116708:34037-34760
C7AIK3	trembl			best	NA	g12738.t1	scaffold_133131.1-132524:123701-124268
A0A1J0KJR2	trembl			best	NA	g25602.t1	scaffold_132412.1-9342:8884-9340
K4L9P8	trembl			best	NA	g24188.t1|g17561.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_108586.1-74689:41094-43198,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
H9M636	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4UMK7	trembl			best	NA	g19418.t1|g25296.t1	scaffold_10251.1-53747:3336-4581,scaffold_104128.1-10227:9503-10175
A0A067Y122	trembl			best	NA	g24870.t2|g24870.t1|g28161.t1	scaffold_147584.1-11178:4584-6486,scaffold_147584.1-11178:6495-7416,scaffold_80008.1-4703:245-1274
E2J5A6	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1J0KIS1	trembl			best	NA	g12641.t1,g12641.t2,g12641.t3	scaffold_145341.1-133516:51150-53263
E0YAS3	trembl			NA	NA	NA	NA
I6X1W3	trembl			best	NA	g24188.t1|g17561.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_108586.1-74689:41094-43198,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
S5WHW2	trembl			best	NA	g12350.t3|g12351.t1|g4918.t1|g27808.t1	scaffold_136907.1-137353:69407-107167,scaffold_136907.1-137353:131214-132459,scaffold_150604.1-267687:5657-37837,scaffold_68471.1-4975:3557-3686
Q15EV8	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9GA22	trembl		809605	NA	NA	NA	NA
E0YAU3	trembl			best	NA	g16059.t1	scaffold_118337.1-91962:7754-7925
H9M637	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAT4	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAR8	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAS0	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1W5T793	trembl			NA	NA	NA	NA
B0G0W6	trembl			NA	NA	NA	NA
C7AIB6	trembl			best	NA	g1095.t1	scaffold_128741.1-470491:343427-343994
Q1KSJ4	trembl			best	NA	g13315.t1	scaffold_124402.1-125180:1422-1701
Q9XSB1	trembl			best	NA	g25789.t1,g25789.t2,g25789.t3|g29838.t1,g29838.t2,g29838.t3	scaffold_14063.1-8924:4845-7256,scaffold_31876.1-1310:867-1211
Q5G9L9	trembl			NA	NA	NA	NA
R9QB93	trembl			best	NA	g23940.t1	scaffold_142381.1-14039:10611-10938
A0A144ZKR4	trembl			best	NA	g3241.t2,g3241.t3|g3241.t2,g3241.t3	scaffold_124556.1-324095:75025-94682,scaffold_124556.1-324095:96841-116236
Q1KSJ3	trembl			best	NA	g688.t1	scaffold_113571.1-535899:498540-534737
Q5G9V4	trembl			best	NA	g15231.t1|g17681.t1	scaffold_133125.1-100528:8652-8899,scaffold_7356.1-72357:5747-5942
H9M610	trembl			NA	NA	NA	NA
I6X1V8	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
J7FTJ1	trembl			best	NA	g15452.t1,g15452.t2,g15452.t3	scaffold_137427.1-98318:22211-22313
E0YAU1	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAS4	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A219T5B0	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M613	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M605	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1J0KJF9	trembl			best	NA	g24582.t1	scaffold_108047.1-12029:7912-8605
B3VBV2	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A1J0KKC2	trembl			best	NA	g25601.t1,g25601.t2|g27736.t1	scaffold_132412.1-9342:3288-4161,scaffold_71157.1-5051:4609-5050
S5VSH1	trembl			best	NA	g15229.t3	scaffold_121039.1-100548:91987-96546
M9NFX2	trembl			best	NA	g4760.t1|g26008.t2,g26008.t3	scaffold_144966.1-271785:217885-229748,scaffold_144967.1-8412:1038-6866
E0YAU4	trembl			NA	NA	NA	NA
Q5IY21	trembl			best	NA	g8920.t1	scaffold_6039.1-190750:98587-126388
E0YAS8	trembl			best	NA	g16059.t1	scaffold_118337.1-91962:7754-7925
Q9BGK3	trembl			NA	NA	NA	NA
Q5U9Q0	trembl			best	NA	g14242.t1	scaffold_126500.1-112798:100171-100600
Q5G9V8	trembl			best	NA	g8282.t1,g8282.t2	scaffold_132100.1-200599:109018-110877
Q9GA20	trembl			NA	NA	NA	NA
H9M635	trembl			NA	NA	NA	NA
F5BCS4	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A172JJJ3	trembl			best	NA	g15229.t3	scaffold_121039.1-100548:91755-96600
Q8HY79	trembl			NA	NA	NA	NA
Q15EV5	trembl			NA	NA	NA	NA
Q8WMM0	trembl			NA	NA	NA	NA
S5W914	trembl			NA	NA	NA	NA
Q28890	trembl			NA	NA	NA	NA
Q1KSJ5	trembl			best	NA	g13134.t1,g13134.t2	scaffold_5634.1-127544:70598-70742
A0A2H4PPH0	trembl			best	NA	g12350.t3|g12351.t1|g4918.t1|g27808.t1	scaffold_136907.1-137353:69407-107167,scaffold_136907.1-137353:131214-132459,scaffold_150604.1-267687:5657-38005,scaffold_68471.1-4975:3557-3686
A0A9Y1GKZ0	trembl			best	NA	g5644.t1	scaffold_115453.1-248722:172198-216157
Q9GA26	trembl			NA	NA	NA	NA
I6RSZ1	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
Q8WML8	trembl			NA	NA	NA	NA
B8XCK1	trembl			best	NA	g12548.t1	scaffold_150663.1-134797:84773-97232
A0A1J0KJI5	trembl			best	NA	g8879.t1	scaffold_113134.1-191586:151692-152121
I6XBM0	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840
E0YAS5	trembl			best	NA	g16059.t1	scaffold_118337.1-91962:7754-7925
I6WH68	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27909.t1	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_69404.1-4890:4736-4889
E0YAT9	trembl			NA	NA	NA	NA
E0YAT6	trembl			NA	NA	NA	NA
Q9GA28	trembl		809601	NA	NA	NA	NA
E2J1C7	trembl			best	NA	g24335.t1	scaffold_150164.1-12773:4427-7717
I6W6I9	trembl			best	NA	g24188.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
G4XXS9	trembl			NA	NA	NA	NA
I6XBM5	trembl			best	NA	g24188.t1|g17591.t1|g27108.t1|g27703.t1,g27703.t2	scaffold_106313.1-13197:7827-10209,scaffold_135218.1-74084:170-437,scaffold_61467.1-6328:740-1840,scaffold_79487.1-5082:1915-3585
I6XBN1	trembl			best	NA	g15673.t1,g15673.t2,g15673.t3|g27921.t3	scaffold_113664.1-95917:14761-50919,scaffold_83261.1-4881:86-2338
G5DGD5	trembl			best	NA	g12544.t1|g28250.t1	scaffold_133118.1-134842:89894-98205,scaffold_149460.1-4639:604-1312
E0YAT5	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A077B4L1	trembl			best	NA	g15680.t1	scaffold_6820.1-95884:61431-72876
L7P795	trembl			best	NA	g4443.t1	scaffold_146751.1-281420:234288-237395
Q7YQR8	trembl			NA	NA	NA	NA
A0A0B4UKP6	trembl			best	NA	g18494.t1	scaffold_127683.1-61502:27803-33159
Q95ML8	trembl			best	NA	g13955.t1	scaffold_13130.1-116568:7962-8451
