#acc	db	syms	entrez	mapMethod	targetTrans	alignedTrans	chromLocs
P27365	swissprot			uniprot	ENSMMUT00000023265.4	ENSMMUT00000023265.4,ENSMMUT00000080661.1	chr1:104903748-104910942
Q7YR23	swissprot			best		ENSMMUT00000056018.2	chr10:12489054-12535109
Q19Q52	swissprot			best		ENSMMUT00000069638.2	chr10:12471997-12475654
O97666	swissprot		706823	best		ENSMMUT00000014866.4	chr14:16320227-16321367
F7FQM7	swissprot			uniprot	ENSMMUT00000022671.3	ENSMMUT00000022671.3	chr14:109895869-109897431
P00916	swissprot			best		ENSMMUT00000109920.1	chr8:85874314-85887754
Q8HYQ2	swissprot		574217	best		ENSMMUT00000065842.2	chr16:26407067-26408489
Q8HYQ1	swissprot		574178	best		ENSMMUT00000107568.1	chr16:32221081-32229337
Q9BGL9	swissprot		100141389	best		ENSMMUT00000100684.1	chr4:138816765-138817902
Q00553	swissprot		574346	best		ENSMMUT00000015762.4,ENSMMUT00000092403.1	chr3:143689224-143868869
Q8HZR8	swissprot		574356	best		ENSMMUT00000003099.4	chr11:9580183-9591395
A3RLD8	swissprot		709553	uniprot	ENSMMUT00000087819.1	ENSMMUT00000087819.1	chr12:95565012-95566606
P82317	swissprot			best		ENSMMUT00000026035.4	chr8:7732157-7732247
P82320	swissprot			NA		NA	NA
Q30631	swissprot			best		ENSMMUT00000066977.2	chr4:137077578-137081515
P79189	swissprot			best		ENSMMUT00000018311.4	chr19:51494150-51495194
O97663	swissprot		698718	uniprot	ENSMMUT00000013326.4	ENSMMUT00000013326.4	chr2:177574272-177575352
Q8WNY1	swissprot		574176	best		ENSMMUT00000002546.4	chr7:9076069-9076621
Q864J4	swissprot			best		ENSMMUT00000039172.3	chr20:76961435-76962386
Q56H79	swissprot		574355	best		ENSMMUT00000042215.3	chr3:80227777-80425548
Q9BG93	swissprot			best		ENSMMUT00000017921.4	chrX:30168232-30173852
Q28506	swissprot			best		ENSMMUT00000065067.2,ENSMMUT00000094642.1,ENSMMUT00000095062.1	chr12:3467472-3467955
Q1WK23	swissprot		704537	best		ENSMMUT00000056695.2	chr14:80028411-80029560
P33093	swissprot		718156	uniprot	ENSMMUT00000086046.1	ENSMMUT00000086046.1	chr16:60478067-60479532
Q645S5	swissprot		705958	best		ENSMMUT00000102307.1	chr3:169764214-169765228
Q8HZ64	swissprot		708944	best		ENSMMUT00000021145.4	chr4:36189648-36190662
B3Y618	swissprot		574290	best		ENSMMUT00000022268.4	chr5:151340936-151343288
Q8HYC3	swissprot		574245	best		ENSMMUT00000001580.3	chr16:78727348-78728515
Q50DM8	swissprot		613233	uniprot	ENSMMUT00000106207.1,ENSMMUT00000090236.1,ENSMMUT00000095703.1	ENSMMUT00000039308.3,ENSMMUT00000090236.1,ENSMMUT00000091722.1,ENSMMUT00000095703.1,ENSMMUT00000098384.1,ENSMMUT00000104015.1,ENSMMUT00000106207.1	chr20:44884545-44903288
G8F204	swissprot			NA		NA	NA
P14417	swissprot			best		ENSMMUT00000022759.4	chr4:10032215-10055763
P62292	swissprot		711153	best		ENSMMUT00000000361.4	chr1:54474828-54537109
Q9GLV5	swissprot		619186	best		ENSMMUT00000014901.4	chr2:104256041-104257948
P61171	swissprot			best		ENSMMUT00000099167.1,ENSMMUT00000101605.1	chr14:890009-892204
P16003	swissprot		713807	best		ENSMMUT00000018518.4,ENSMMUT00000104352.1	chr11:6964223-6984827
Q8HYM9	swissprot		678693	best		ENSMMUT00000024752.4,ENSMMUT00000107381.1	chr9:103372366-103379286
Q9BDS9	swissprot			NA		NA	NA
Q9TTE5	swissprot			best		ENSMMUT00000032147.4	chr7:126313229-126340243
P25140	swissprot		706946	uniprot	ENSMMUT00000023756.4	ENSMMUT00000023756.4	chr6:129516314-129518360
Q9MZK9-1	swissprot		574145	best		ENSMMUT00000025720.4	chr11:9390618-9396975
Q9MZK9-2	swissprot		574145	best		ENSMMUT00000025720.4	chr11:9390618-9396975
Q9MZK9-3	swissprot		574145	best		ENSMMUT00000025719.4,ENSMMUT00000025720.4	chr11:9390618-9395566
Q95198	swissprot		701419	best		ENSMMUT00000083715.1	chr1:27016540-27036829
Q2LL16	swissprot		692077	uniprot	ENSMMUT00000090085.1	ENSMMUT00000090085.1	chr14:47470530-47471496
B3Y683	swissprot		696494	best		ENSMMUT00000001422.4	chr2:93559646-93562232
Q8WMI6	swissprot			best		ENSMMUT00000059241.2	chr3:106489465-106489777
Q8WMJ4	swissprot			best		ENSMMUT00000004779.4	chr16:47217234-47217519
P11489	swissprot		694562	best		ENSMMUT00000040639.3|ENSMMUT00000016096.4	chr14:12965573-12975416,chr14:12995166-13004762
O18924-1	swissprot		574190	uniprot	ENSMMUT00000068287.2,ENSMMUT00000100236.1,ENSMMUT00000010043.4,ENSMMUT00000071107.2	ENSMMUT00000100236.1	chr2:143718158-143804324
O18924-2	swissprot		574190	uniprot	ENSMMUT00000068287.2,ENSMMUT00000100236.1,ENSMMUT00000010043.4,ENSMMUT00000071107.2	ENSMMUT00000010043.4,ENSMMUT00000068287.2,ENSMMUT00000071107.2,ENSMMUT00000100236.1	chr2:143748758-143804324
P62940	swissprot		574102	uniprot	ENSMMUT00000023383.4	ENSMMUT00000041332.3|ENSMMUT00000073047.2,ENSMMUT00000096540.1|ENSMMUT00000100528.1|ENSMMUT00000023383.4	chr16:40529056-40529551,chr17:27225391-27225886,chr2:60284330-60284825,chr3:70419276-70423657
Q5TM66	swissprot		712176	uniprot	ENSMMUT00000070396.2	ENSMMUT00000070396.2	chr4:139226228-139234823
Q28520	swissprot		694845	best		ENSMMUT00000028602.4	chr2:181914280-181969146
P55152	swissprot		707696	best		ENSMMUT00000054851.2	chr8:22326101-22328321
Q7YRH3	swissprot			uniprot	ENSMMUT00000089247.1	ENSMMUT00000085401.1|ENSMMUT00000089247.1	chr7:82433318-82433930,chr7_NW_021160199v1_random:7848-8460
Q7YRN1	swissprot		574393	best		ENSMMUT00000029661.4	chr3:77251935-77260839
Q8HXP2	swissprot			best		ENSMMUT00000090705.1,ENSMMUT00000108656.1	chr4:10903346-10912867
F7B909	swissprot		697212	uniprot	ENSMMUT00000105634.1,ENSMMUT00000086675.1,ENSMMUT00000001901.3,ENSMMUT00000088987.1,ENSMMUT00000001900.4,ENSMMUT00000096482.1	ENSMMUT00000001900.4,ENSMMUT00000001901.3,ENSMMUT00000086675.1,ENSMMUT00000088987.1,ENSMMUT00000096482.1,ENSMMUT00000105634.1	chr16:50781388-50790680
Q5TM74	swissprot			best		ENSMMUT00000041101.3	chr4:138995638-139007226
P57786-1	swissprot		574327	uniprot	ENSMMUT00000102984.1,ENSMMUT00000005855.4	ENSMMUT00000005855.4	chr16:57750909-57812637
P57786-2	swissprot		574327	uniprot	ENSMMUT00000102984.1,ENSMMUT00000005855.4	ENSMMUT00000102984.1	chr16:57750909-57812637
P57786-3	swissprot		574327	uniprot	ENSMMUT00000102984.1,ENSMMUT00000005855.4	ENSMMUT00000102984.1	chr16:57750909-57812637
P57786-4	swissprot		574327	uniprot	ENSMMUT00000102984.1,ENSMMUT00000005855.4	ENSMMUT00000005855.4	chr16:57750909-57812637
Q5TM20	swissprot		715425	uniprot	ENSMMUT00000012357.4	ENSMMUT00000012357.4	chr4:137939197-137940143
Q2HZ26	swissprot		664730	uniprot	ENSMMUT00000010821.3	ENSMMUT00000010821.3	chr11:71510030-71600961
P84488	swissprot			NA		NA	NA
P02653	swissprot			best		ENSMMUT00000006398.4	chr1:89727199-89727825
Q8HZJ0	swissprot		574350	best		ENSMMUT00000079601.1	chrX:1395419-1423464
Q5TM45	swissprot		714553	best		ENSMMUT00000021996.4	chr4:138808915-138813335
Q6GUQ4	swissprot		678688	best		ENSMMUT00000060042.2,ENSMMUT00000062674.2	chr9_NW_021160231v1_random:37532-48632
Q9XSD3	swissprot		574111	best		ENSMMUT00000005949.4	chr4:119616622-119652158
P79394	swissprot		707329	best		ENSMMUT00000078825.2	chr12:21291085-21294288
P82319	swissprot			NA		NA	NA
Q5TM17	swissprot		715233	uniprot	ENSMMUT00000067089.2,ENSMMUT00000041076.3,ENSMMUT00000012351.4	ENSMMUT00000012351.4,ENSMMUT00000041076.3,ENSMMUT00000067089.2	chr4:137973186-137983166
P55245	swissprot		613027	best		ENSMMUT00000071491.2	chr3:60066386-60253843
Q28513	swissprot		719294	best		ENSMMUT00000032183.4	chr3:42808828-42810955
P68110	swissprot			NA		NA	NA
Q8SPZ1	swissprot			best		ENSMMUT00000005351.4	chr5:65819140-65819317
O97655	swissprot		619516	uniprot	ENSMMUT00000008244.3	ENSMMUT00000008244.3,ENSMMUT00000100476.1	chr10:63457617-63458896
F7EQ49	swissprot		696625	uniprot	ENSMMUT00000010070.3,ENSMMUT00000070839.2	ENSMMUT00000010070.3,ENSMMUT00000070839.2	chr3:34157073-34158198
P40286	swissprot		696375	uniprot	ENSMMUT00000083249.1	ENSMMUT00000083249.1	chr4:143882836-143883460
P63108	swissprot		701930,693930	best		ENSMMUT00000058040.2	chr20:190723-191409
P48095	swissprot		694747	best		ENSMMUT00000030533.4	chr6:156736183-156746234
Q864V6	swissprot		574325	best		ENSMMUT00000004436.4	chr6:130099076-130101130
P48093	swissprot			best		ENSMMUT00000004434.3	chr6:129982856-129984518
O18867-1	swissprot		574103	best		ENSMMUT00000025859.4	chr9:60186014-60930067
F6SZT2	swissprot			uniprot	ENSMMUT00000014079.3	ENSMMUT00000014079.3	chr4:99580278-99581357
P33619	swissprot		719444	uniprot	ENSMMUT00000038399.3	ENSMMUT00000038399.3	chr19:50759403-50764519
Q5TM23	swissprot			best		ENSMMUT00000012378.3|ENSMMUT00000012378.3	chr4:137923598-137923745,chr4:137924569-137924668
Q6WZ20	swissprot		641331	uniprot	ENSMMUT00000072435.2	ENSMMUT00000072435.2	chr7:139373361-139377656
A1YQ92	swissprot		707906	uniprot	ENSMMUT00000072769.2	ENSMMUT00000072769.2	chr5:63622975-63629948
